日食用語解説
第1接触 | ||
部分食の始めのことです。部分日食、金環日食、皆既日食など日食の種類にかかわらず、部分日食の始めは第1接触といいます。金環日食、皆既日食の場合でも最初は部分食から始まりやがて金環、あるいは皆既日食となり、再び部分日食で終わります。 ただし場合によっては部分食が始まった後で日の出となる場合もあります。これを日出帯食と言います。 |
||
実際には月は青空の色と同じで見えません。月は図において右から左、すなわち西から東に動きます。 | ||
第2接触 | ||
金環日食の場合は金環食の始め、皆既日食の場合は皆既食の始めのことです。 | ||
食の最大 | ||
太陽が月に最も深く隠された状態を言います。ただし計算式で表すとややニュアンスが違います。 | ||
第3接触 | ||
金環日食の場合は金環食の終わり、皆既日食の場合は皆既食の終わりを言います。ただし、ここで日食が終わるのではなく、引き続き部分食となります。 | ||
この図は金環日食の時の状態です。 黒い円が月、白い円が太陽です。 |
この図は皆既日食の時の状態です。 手前が月、後ろが太陽です。 |
|
第4接触 | ||
部分食の終わりのことです。日食はこれで終了しますが、太陽が西にある場合は、第4接触を待たずして日没となることもあります。 | ||
局地予報 | ||
日食は見る場所により太陽の欠け具合や始まる時間が異なります。これらを計算し、その場所における日食の状況を数値で表すのが局地予報です。データーとしては、上で述べている各接触時刻、食分、太陽高度、方位角などが含まれています。接触時刻は世界時で表されることもあり、この場合は観測地の時差をプラスして地方標準時に換算します。 | ||
平均月縁 | ||
局地予報計算を行うとき、そのときの月の大きさが計算データーとして必要となります。本来、月には山谷の凹凸がありますが、計算が複雑になるため、それらの平均を取った大きさで計算します。これを平均月縁と言います。ただし、皆既日食や金環皆既日食の場合、月縁の凹凸の関係で、平均月縁で計算した時刻と実際の時刻がやや異なるため、凹凸をも配慮した計算を行う場合もあります。これはきわめて複雑な計算となるため、チャートを用いて凹凸の影響を補正する方法もあります。 | ||
日食帯 | ||
日食が起こるとき、月の影は地表面上を西から東に移動します。月の影には本影と半影がありますが、本影が移動していく軌跡を皆既日食帯、あるいは金環日食帯と言います。皆既日食、あるいは金環日食を見る場合、私達はこの帯の中にいる必要があります。 日食帯の南の縁を結んだラインを南限界線、北の縁を結んだ線を北限界線、本影の中心を結んだ線を中心線と言います。 |
||
上の図の黒い帯の部分が2009年 7月22日の皆既日食帯です。 |
||
サロス周期 | ||
同じような日食が約18年(6585.78日)の周期で見られることが、古くバビロニアの時代から知られています。これをサロス周期と呼んでいます。詳しくはサロス周期の解説を参照してください。 |
||
皆既(金環)継続時間 | ||
皆既食(金環食)の状態にある時間がどのくらいあるかを表すのが継続時間です。皆既食の場合は継続時間が長いほど規模の大きな皆既日食となります。反対に、金環日食の場合は、継続時間が長いということは、太陽に対して見かけの月の大きさが小さいことを意味しています。すなわち金環のリングが太く、部分日食を見ている感覚に近くなります。 | ||
食分 | ||
太陽の欠け具合を小数点の数字で表します。たとえば、食分が0.5の場合は太陽が50パーセント欠けていると理解すればよいでしょう(厳密な計算式で表すと少しニュアンスが異なります)。食分が1.0を超えると皆既日食になります。金環日食の場合は食分が1.0を超えることはありません。 | ||
本影錐 | ||
皆既日食のとき、皆既食の直前、直後に見ることができます。月の本影が観測者の上空の空気層に投影され、それを観測者が見上げるものと考えられます。この本影錐の見え方は、そのときの条件により大きく左右されます。観測者の西のほう方からやってきて東の方向に空を横切っていきます。 ダイヤモンドリングなどに気をとられていると見落としてしまいます。 |
||
太陽高度 | ||
太陽が空のどの方向に見えるかを現すのが、太陽高度と方位角です。高度は地平線(水平線)からの太陽の高さを角度で現します。天頂が太陽高度90度で地平線上が0度です。見かけの太陽の中心の高度です。ちなみに、日の出、日の入りは太陽の上辺が水平線(地平線)に接する瞬時を言います。大気差により太陽が浮き上がって見えるため、日の出、日の入りの計算には、この要素や眼高差などを加えて計算を行います。 | ||
太陽の方位角 | ||
方位角は北から東回りで360度の数値で表します(以前は南から西回りでした)。すなわち北が0度、東が90度、南が180度、西が270度です。 |