2009年7月22日各島の皆既日食の様子
下の表は皆既帯が通過する各島の部分食、皆既食の始まる時間などを表しています。表の中の北緯、東経は島全体の位置を表すのではなく、計算に使用した島内の位置を示しています。日食を見る場所によりこれらの時間はすべて異なりますが、ひとつの目安になるでしょう。計算に使用した場所の海抜は便宜上0メートルとしています。日食の経過の様子を示す図は悪石島の様子とあまり変わりありませんので、そちらを参考にしてください。
なお、この計算結果は、月縁の凹凸を配慮していませんので、実際にはこの計算時間より数秒間のずれを生じます。
屋久島(北緯 30度13分 東経130度33分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時37分07秒 | 51度 | 95度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時56分10秒 | 68度 | 112度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時58分09秒 | 68度 | 112度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 11時00分07秒 | 69度 | 113度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時22分39秒 | 80度 | 178度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 3分57秒 | |||||
※屋久島では島の北に行くほど皆既の継続時間が短くなります。ご注意ください。 | ||||||
口之島(北緯 29度58分 東経129度55分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時36分00秒 | 50度 | 94度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時54分06秒 | 67度 | 110度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時56分56秒 | 68度 | 110度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 10時59分45秒 | 68度 | 111度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時21分36秒 | 80度 | 173度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 5分38秒 | |||||
中之島(北緯29度51分 東経129度53分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時35分57秒 | 50度 | 94度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時53分57秒 | 67度 | 109度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時56分55秒 | 68度 | 110度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 10時59分53秒 | 68度 | 111度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時21分39秒 | 80度 | 173度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 5分56秒 | |||||
宝島(北緯 29度09分 東経129度12分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時34分47秒 | 50度 | 92度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時52分52秒 | 66度 | 107度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時55分49秒 | 67度 | 107度 | 1.078 | ||
皆既食の終わり | 10時58分46秒 | 68度 | 108度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時20分56秒 | 81度 | 170度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 5分54秒 | |||||
諏訪瀬島(北緯 29度39分 東経 129度43分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時35分40秒 | 50度 | 93度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時53分32秒 | 67度 | 108度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時56分40秒 | 67度 | 109度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 10時59分48秒 | 68度 | 110度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時21分31秒 | 81度 | 171度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 6分16秒 | |||||
喜界島(北緯 28度18分 東経129度56分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時36分09秒 | 51度 | 92度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時57分00秒 | 68度 | 107度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時57分57秒 | 68度 | 107度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 10時58分54秒 | 69度 | 107度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時23分33秒 | 82度 | 175度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 1分54秒 | |||||
※喜界島では島の南端に行くほど皆既の継続時間が短くなります。ご注意ください。 | ||||||
奄美大島(北緯 28度25分 東経129度42分 海抜 0メートル) | ||||||
状態 | 時刻(日本標準時) | 太陽高度 | 方位角 | 食分 | ||
部分食の始め | 9時35分43秒 | 50度 | 92度 | 0.000 | ||
皆既食の始め | 10時55分57秒 | 68度 | 106度 | 1.000 | ||
食の最大 | 10時57分21秒 | 68度 | 107度 | 1.079 | ||
皆既食の終わり | 10時58分44秒 | 68度 | 110度 | 1.000 | ||
部分食の終わり | 12時22分53秒 | 82度 | 171度 | 0.000 | ||
皆既継続時間 | 2分47秒 | |||||
※奄美大島では島の中央部以南では部分日食となります!ご注意ください。 |
方位角は北から東回りに測った値です。すなわち東が90度、南が180度です。詳しくは日食用語解説の部分をご覧ください。