9月9日 | 風景画のギャラリーに、手書きイラスト8作目、「郡上八幡の夏」をアップしました。 |
6月2日 | 白川郷で撮影した写真4点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
4月7日 | 京都で撮影した桜の写真5点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
2016年 2月23日 |
白川郷で撮影した写真4点を風景写真のギャラリーにアップしました。また、風景画にイラスト「高徳院躑躅」をアップしました。 |
12月9日 | 鎌倉で撮影した写真6点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
11月25日 | 京都、白川郷等で撮影した写真32点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
7月29日 | 白川郷で撮影した写真6点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
6月16日 | 美ヶ原高原、中尊寺、奥入瀬渓流で撮影した写真9点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
5月7日 | ギャラリーに月のページを作りました。 |
4月16日 | ギャラリーの「風景画」に手書きイラスト3作目「弘前城の桜」をアップしました。 |
4月8日 | 京都で撮影した桜の写真13点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
2015年 3月1日 |
ギャラリーに風景画(手書きイラスト)のページを作りました。 |
11月26日 | 馬籠宿の写真4点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
10月27日 | 白川郷の写真5点を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
5月14日 | 角館、弘前公園の桜の写真を風景写真のギャラリーにアップしました。 |
2014年 2月15日 |
ブラックホールのCGをCGギャラリーに3点アップしました。 |
2013年 1月31日 |
太陽面写真集のページを作りました。 |
3月2日 | 「金環日食を安全に見るために」の日食のページに、写真を数点と解説を追加しました。 |
1月31日 | 「金環日食を安全に見るために」を日食のページに追加しました。(2012年1月31日) |
1月26日 | 2012年5月21日の日本付近の金環日食帯についての情報を追加しました。日食のメニューのページからお入りください。(2012年1月26日) |
1月26日 | 2012年5月21日の日本付近の金環日食帯についての情報を追加しました。日食のメニューのページからお入りください。(2012年1月26日) |
1月18日 | 2012年5月21日の金環日食の各地の様子を追加しました。日食のメニューのページからお入りください。(2012年1月18日) |
2012年 1月18日 |
2012年5月21日の金環日食のエリア拡大図を追加しました。(2012年1月18日) |
11月15日 | 2011年12月10日の皆既月食の説明を追加しました。(2011年11月15日) |
10月7日 | 2012年5月20日(世界時、日本では5月21日の朝)の金環日食が見られる地域の説明のページに、各地の日食の概況図を追加しました。(2011年10月7日) |
11月10日 | 2010年12月21日の皆既月食の説明を追加しました。(2010年11月10日) |
6月8日 | 日食のページに2010年7月11日に南半球で見られる皆既日食の概要を追加しました。(2010年6月8日) |
5月28日 | プラネタリウム雑記の5月28日(金)の部分に小惑星探査機「はやぶさ」のCG画像を掲載しました。(2010年5月28日) |
2010年 2月10日 |
出張投影の案内のページに、新たに導入した5メートルエアドームの情報を追加しました。(2010年2月10日) |
10月25日 | 天文現象ガイド「しし座流星群2009」を追加しました(2009年10月25日) |
9月30日 | AF BORGで撮影したカワセミの写真23点を追加しましたNo73からNo95です(2009年9月30日) |
8月7日 | 2012年5月20日(世界時、日本では5月21日の朝)に金環日食が見られる地域の説明を掲載しました。日食のページからお入りください(2009年8月7日) |
7月27日 | 2009年7月22日皆既日食の、中国上海からのレポートを掲載しました。日食のページからお入りください(2009年7月27日) |
6月20日 | AF BORGで撮影したカワセミの写真7点を追加しましたNo66からNo72です(2009年6月20日) |
6月20日 | 「日食」のコーナーに「皆既日食ツアーへ参加する皆様へ」を追加しました(2009年6月15日) |
6月14日 | 「日食」のコーナーに中国の皆既帯と中国各地の日食の様子を追加しました(2009年6月14日) |
6月5日 | プラネタリウム投影番組作品案内のコーナーを新設しました(2009年6月5日) |
6月5日 | プラネタリウム投影番組作品案内のコーナーを新設しました(2009年6月5日) |
5月20日 | AF BORGで撮影したカワセミの写真1点を追加しましたNo.65です(2009年5月20日) |
5月10日 | AF BORGで撮影したカワセミの写真10点を追加しましたNo.55〜No.64です。 |
4月17日 | AF BORGのコーナーを新設しました。 |
4月15日 | 「ギャラリー」の「カワセミ」に写真を追加しました。No.50〜No.54です。 |
4月5日 | 「ギャラリー」の「カワセミ」に写真を追加しました。No.39〜No.49です。 |
3月28日 | 「ギャラリー」のコーナーに「カワセミ」写真集を新設しました。 |
3月14日 | 「日食」のコーナーに日本各地の局地予報を掲載しました。 |
3月4日 | 「日食」のコーナーにトカラ列島付近の各島の皆既日食の予報時刻を掲載しました。 |
2月1日 | 「日食」のコーナーに2009年1月26日(月)の金環日食、スマトラ島における観測レポートを掲載しました。 |
1月29日 | 「プラネタリウム雑記」に2009年1月26日にスマトラ島南端で撮影した金環日食の写真速報を掲載しました(2009年1月29日) |
2009年 1月5日 |
「プラネタリウム解説・番組制作テクニック」のコーナーに「星空の解説」を追加しました。項目最後の「星雲・星団」の説明には言及していません。 |
12月29日 | 「日食」のコーナーに2009年の皆既日食に関して「悪石島の皆既日食の様子」、「悪石島の皆既日食中の空の様子」を追加しました。 |
12月24日 | 「日食」のコーナーに2009年の皆既日食に関して「日本付近で見られるのはどのような場所か」、「トカラ列島付近の皆既帯」を追加しました。 |
11月7日 | 「日食」のコーナーに「直前の日食は」と題して2009年1月26日の金環日食についての説明を追加しました。 |
11月6日 | 「日食」のコーナーに「2009年7月22日の皆既日食」と題して「日食が見られる地域の概要」、「日本では何年ぶりの皆既日食か」、「次に日本で見られる皆既日食は」を追加しました。 |
11月2日 | 散歩でダイエットの「横浜市内(桜木町から元町へ)」に、大さん橋から撮影したパノラマ写真2点を追加しました。 |
10月21日 | 散歩でダイエットに「鎌倉ハイキングコース」を追加しました。 |
10月15日 | プラネタリウム解説・番組制作テクニックに「生解説による夕焼けの演出」を追加しました。 |
10月11日 | 日食のコーナーに「サロス周期」を追加しました。また、従来の内容にも解説を補完する図を挿入しました。今後は2009年7月22日 の皆既日食解説をアップしていく予定です。 |
10月7日 | 散歩でダイエットに「茅ヶ崎市」を追加しました。 |
9月11日 | 散歩でダイエットに「茨城県笠間市」を追加しました。 |
8月24日 | CGギャラリーNo.2に「ガリレオ・ガリレイの肖像画」を追加しました。また、散歩でダイエットに「秋谷海岸」を追加しました。) |
8月13日 | プラネタリウム解説・番組制作テクニックに「場内案内」を追加しました。(2008年8月13日) |
8月13日 | ギャラリーの最新の作品に「カッシニ探査機金星スイングバイ」を追加しました。(2008年8月13日) |
8月8日 | プラネタリウム用CGコンテンツ制作の部分にカッシニ探査機金星スイングバイを追加しました。 |
7月11日 | 日食のコーナーにコンテンツを2つ追加しました。 |
7月8日 | プラネタリウム用CGコンテンツ制作の部分にカッシニ探査機の作品2点を追加しました。 |
7月4日 | プラネタリウム解説・番組制作テクニックのコンテンツの公開を開始しました。 |
6月26日 | 私共のプラネタリウム投影機「メガスターゼロYOKOHAMA」の写真を投影日誌にアップしました。 |
6月25日 | ギャラリーの最新の作品に「土星を観測するカッシニ探査機」を1点追加しました。 |
6月25日 | 星雑記に「投影中のエピソード」を1編追加しました。本当にこんなことが? |
6月13日 | 投影日誌を公開しました。 |
2008年6月12日 | ホームページを公開しました。 |