皆既継続時間の長い日食ベスト20
1898年から2510年までの間で、皆既継続時間の長い日食ベスト20です。最新のパラメーターで計算すると皆既の継続時間が微妙に異なりますのでご注意ください。(Journal of Astronomical Society of Canada, Solar Eclipses of Long Duration
of Totalityより) |
|||
1 | 2186年7月16日 | 7分29秒 | |
2 | 2168年7月 5日 | 7分26秒 | |
3 | 2204年7月27日から28日 | 7分21秒 | |
4 | 2150年6月24日から25日 | 7分14秒 | |
5 | 2504年6月13日から14日 | 7分10秒 | |
6 | 1955年6月20日 | 7分8秒 | |
7 | 2222年8月 8日 | 7分5秒 | |
8 | 1973年6月30日 | 7分4秒 | |
9 | 1937年6月 8日 | 7分4秒 | |
10 | 2486年6月 2日 | 6分59秒 | |
11 | 2132年6月13日 | 6分55秒 | |
12 | 1991年7月11日 | 6分54秒 | |
13 | 1919年5月29日 | 6分50秒 | |
14 | 2468年5月22日 | 6分41秒 | |
15 | 2240年8月18日 | 6分40秒 | |
16 | 2009年7月22日 | 6分39秒 | |
17 | 2291年5月28日 | 6分34秒 | |
18 | 2114年6月 3日 | 6分32秒 | |
19 | 2273年5月17日 | 6分31秒 | |
20 | 2309年6月 9日 | 6分30秒 | |
このランクの中には、21世紀中の皆既日食においては2009年7月22日の日食のみが入っています。このことからもこの日食が21世紀における継続時間の長さでベスト1になることが理解できます。 |